조직도
이사회
| 성명 | 직책 | 현직 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 송진희 | 이사장(비상임) | 現 국립아시아문화전당재단 이사장 前 광주디자인진흥원장 |
| 김명규 | 상임이사 | 現 국립아시아문화전당재단 사장 |
| 김기곤 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 광주총괄지원 연구관, 아시아문화중심도시조성지원포럼 기획위원 |
| 김신아 | 비상임이사(선임직) | 現 (재)화성시문화재단 대표이사 前 양천 문화재단 이사장 |
| 김인설 | 비상임이사(선임직) | 現 가톨릭대학교 공연예술문화학과 교수 前 전남대학교 문화전문대학원 교수 |
| 김진강 | 비상임이사(선임직) | 現 광주관광공사 사장 前 한국관광산업학회장 |
| 김재철 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 초빙연구위원 前 광주광역시 참여혁신단장 |
| 문효진 | 비상임이사(선임직) | 現 세명대학교 광고홍보학과 교수 前 한국문화산업교류재단 전문위원 |
| 손혜리 | 비상임이사(선임직) | 現 국립박물관문화재단 이사 前 전통공연예술진흥재단 이사장 |
| 양수진 | 비상임이사(선임직) | 現 중앙대학교 예술경영연구소 부소장 前 국립박물관문화재단 이사 |
| 오윤균 | 비상임이사(선임직) | 現 상명대학교 예술대학 무대미술전공 교수, (재)지역문화진흥원 이사 |
| 조숙경 | 비상임이사(선임직) | 現 한국에너지공과대학교 교수 前 국립광주과학관 과학문화전시본부장 |
| 남찬우 | 비상임이사(당연직) | 現 국립아시아문화전당 기획운영관 前 문화체육관광부 운영지원과장 |
| 송윤석 | 비상임이사(당연직) | 現 문화체육관광부 지역문화정책관 前 문화체육관광부 체육협력관 |
| 라현주 | 비상임감사(선임직) | 現 한울회계법인 부대표, 국립현대미술관문화재단 감사 |
사장
※ 062-601-내선번호
| 성명 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 김명규 | - | 국립아시아문화전당재단 사장 |
| 비서 | 4603, 4604 | 기관장 수행, 부속실 운영 |
혁신TF팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4790 | 혁신TF팀 업무 총괄, 신규사업 발굴 |
| 팀원 | 4793 | 경영평가, 해외 유통 기획 및 운영 |
| 팀원 | 4791 | 혁신과제, 경영평가 |
사무국장
※ 062-601-내선번호
| 성명 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 박상희 | 4602 | 사무국 업무 총괄 |
경영기획본부
※ 062-601-내선번호
| 성명 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 조정란 | 4608 | 경영기획본부 업무 총괄 |
전략기획팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4760 | 전략기획팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4761 | 기관 통합 홍보(언론 및 SNS 홍보) |
| 팀원 | 4762 | 기관 감사 업무, 윤리·인권경영, 국민신문고 |
| 팀원 | 4764 | 기관 사업계획 수립‧관리(국고보조, 관리위탁), 예산 및 결산관리 |
| 팀원 | 4763 | 대정부·국회대응, 기관 대외협력, ESG경영, 기부금품 관리‧운영 |
| 팀원 | 4767 | 영상·사진 촬영, 미디어 콘텐츠 기획 및 제작 |
| 팀원 | 4768 | 경영전략 수립·관리, 내부 성과평가 관리, 공공기관 사업실명제 |
| 팀원 | 4765 | 이사회 운영 및 임원관리, 공공기관 경영공시, 정관 및 제규정 |
경영지원팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4610 | 경영지원팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4611 | 노무, 노사협의회, 고충처리위원회, 계약 ·입찰 등 |
| 팀원 | 4617 | 인사, 채용, 평가, 인사위원회, 인사 기획, 부서별 정원 관리 |
| 팀원 | 4616 | 개인정보보호, 정보화(예매발권, 강좌관리, 홈페이지) 시스템 관리 등 |
| 팀원 | 4620 | 계약 ·입찰, 계약 실적증명서 발급 등 |
| 팀원 | 4622 | 복무, 외부강의신고, 공무국외출장심의위원회, 연말정산, 퇴직금, 사대보험 관리, 급여 지급 등 |
| 팀원 | 4625 | 지출·수입, 세무업무, 법인카드 발급 및 결제대금 관리, 법인계좌 관리, 회계결산 및 각종세금 신고·납부, 외부회계감사 |
| 팀원 | 4626 | 교육훈련, 기관 기록물 관리, 기관증명서 발급 및 대장관리, 연구보고서 관리(자체,외부), 인장 관리, 국민신문고 민원 대응 |
| 팀원 | 4627 | 통합경영정보시스템 개발, 유지보수 관리, 정보보안· 보호· 교육, 정보보호 자산관리, 무선도청탐지 등 |
| 팀원 | 4631 | 자산(재물조사,사용승인), 복리후생, 기관제휴운영, 총무 |
| 팀원 | 4618 | 지출, 세무업무, 법인카드 발급 및 결제대금 관리, 법인계좌 관리, 결산 업무지원 등 |
| 팀원 | 4603, 4604 | 기관장 수행, 부속실 운영, 임직원 경조사 안내 등 |
| 팀원 | 4621 | 안전, 안전보건경영시스템 인증, 산업안전보건위원회 운영, 정기안전점검, 재단 비상 대응 훈련 등 |
| 팀원 | 4630 | 기관장 수행, 업무용 차량 및 공용장비 관리, 사무공간 환경관리 |
서비스사업팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4740 | 서비스사업팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4741 | 사용·수익 공간 운영 기획·관리 |
| 팀원 | 4745 | 주차장 인력 복무·교육·서비스관리 |
| 팀원 | 4744 | 주차장 운영시스템 관리, 주차장 지역협력 사업 |
| 팀원 | 4743 | 사용·수익 공간 운영관리 및 활성화 사업 |
| 팀원 | - | 육아휴직 |
| 팀원 | 4757 | 주자창 시설 및 환경관리, 안전관리 |
| 팀원 | 4746 | 고객서비스헌장 제정 및 정책 관리 |
| 팀원 | 4747 | 관람권 운영 및 수입금 관리 |
| 팀원 | 4758 | 대관운영, 사용·수익 공간 운영지원 |
| 팀원 | 4159 | 주차장 고객서비스 현장운영 총괄 |
| 팀원 | 4751~3 | 주차장 운영 |
어린이사업본부
※ 062-601-내선번호
| 성명 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 하성국 | 4700 | 어린이사업본부 업무 총괄 |
어린이콘텐츠기획팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4730 | 어린이콘텐츠기획팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4717 | 어린이체험관 상설전시 기획 및 개편 총괄, 어린이체험관 연계 대외협력 사업 기획 및 운영, 유아놀이터 상설전시 기획 및 개편 총괄 |
| 팀원 | 4701 | 어린이극장 무대기술 운영 총괄, 어린이극장 무대기술 개발, 사운드 스튜디오 운영 관리, 어린이가족문화축제 하우펀 총괄 |
| 팀원 | 4712 | 어린이 특별전시 기획 및 운영(실감형 콘텐츠 전시) |
| 팀원 | 4705 | 어린이극장 기획공연 및 협력공연 무대업무, 어린이극장 무대기술 운영 및 관리, 어린이극장 안전관리 |
| 팀원 | 4713 | 어린이문화원 공간 기획 및 관리, 어린이문화원 안전관리, 어린이문화원 방역 및 위생 관리 |
| 팀원 | 4724 | 어린이체험관 콘텐츠 운영 및 관리 |
| 팀원 | 4716 | 계기성 프로그램 기획 및 운영, 어린이문화원 고객서비스 기획 및 운영, 어린이문화원 안전관리(교육·훈련), 관람객 통계관리, 어린이문화원 자원봉사자 관리 |
| 팀원 | 4726 | 어린이문화원 미디어 콘텐츠 테크니션, 어린이문화원 시설·장비 관리, 어린이문화원 자산 및 물품 관리 |
| 팀원 | 4728 | 어린이문화원 운영(운영물품 관리, 안전점검 등), 어린이문화원 수장고 관리(부) |
| 팀원 | 4707 | 이동형 무대차량 운영 및 관리, 대형버스 운영 및 관리, 어린이문화원 수장고 관리(정) |
| 팀원 | 4710 | 어린이체험관 콘텐츠 운영 및 관리, 어린이 특별전시 기획 및 운영(폴란드 포스터 전시) |
| 팀원 | 4756 | 어린이문화원 현장 운영 총괄(매니저) |
| 팀원 | 4786 | 어린이문화원 의무실 운영 |
| 팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
어린이문화예술교육팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4720 | 어린이문화예술교육팀 업무 총괄, 신사업 개발(융합미디어사업단 겸직) |
| 팀원 | 4704 | 어린이교육프로그램 개발·운영 총괄 |
| 팀원 | 4708 | 국내·해외 교류 프로그램 기획·운영 |
| 팀원 | 4711 | 어린이극장 상설 프로그램 개발 및 운영 |
| 팀원 | 4717 | 어린이체험관·전시 연계 특화 프로그램 개발·운영 |
| 팀원 | 4722 | 어린이도서관 콘텐츠 기획 및 운영 |
| 팀원 | 4703 | 작가 공모 프로그램 기획·운영 |
| 팀원 | 4727 | 어린이극장 상설 프로그램 개발 및 운영 |
| 팀원 | 4715 | 단체 프로그램 기획·운영 |
| 팀원 | 4732 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영(주임), 찾아가는 어린이문화원 운영, 교육 현장 인력 관리 |
| 팀원 | 4736 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영 (부주임), 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4734 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4725 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4733 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4731 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4738 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4735 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
| 팀원 | 4739 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
문화사업본부
※ 062-601-내선번호
| 성명 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 조정호 | 4680 | 문화사업본부 업무 총괄 |
문화사업개발팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4644 | 문화사업개발팀 업무 총괄 |
| 팀원 | - | 육아휴직 |
| 팀원 | 4648 | 문화상품 개발 및 프로모션, 상품 개발(ACC 콘텐츠, 도서, 디자이너 협업 상품), IP 활용 유통 콘텐츠, 부서KPI 및 NPD 관리 |
| 팀원 | 4646 | 상품 개발(ACC 디자인, 공모, 브랜드 협업, 두들락 프로젝트), 홍보마케팅 종합계획 수립 및 관리 |
| 팀원 | 4653 | 상품 개발(ACC 기획 및 프로젝트 상품), 상품점 운영 관리 업무(출판 매출관리 및 결과보고) |
| 팀원 | 4642 | 아시아스토리 체험 패키지 상품 개발, 문화상품 개발 및 프로모션 (B2B 수요 발굴·대응, 어린이 상품, 국내외 행사) |
| 팀원 | 4656 | 상품점 및 온라인숍 운영·관리(상품점 업무 환경 및 브랜드 경험 프로모션 관리, CS 운영관리) |
| 팀원 | 4651 | 온라인 홍보 마케팅 업무 관리(SNS 기획·운영 및 관리, 온라인 광고), 홍보 콘텐츠 제작(사진,영상 등), IP 활용 유통 콘텐츠 지원 |
| 팀원 | 4723 | 상품점 운영 관리(매장 디스플레이 및 재고관리, 디자인, 패키지 관리), 브랜드 경험 프로모션 관리(팝업, 쇼케이스, 이벤트 등) |
| 팀원 | 4650 | 상품점 운영 관리(문화상품 사입, 공모, 입점, 유지관리, 매출분석), B2B 카탈로그 제작 및 배포 |
| 팀원 | 4645, 4647, 4654, 4655 | 문화상품점 운영 및 관리(고객 응대, 매장 및 상품 관리 등) |
문화유통팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4660 | 문화유통팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4664 | 공연 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
| 팀원 | 4665 | 시각예술 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
| 팀원 | 4670 | 어린이 공연 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
| 팀원 | 4671 | 미디어아트 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
| 팀원 | 4668 | 영상 콘텐츠(다큐, 필름, 공연 영상) 국내·외 유통 및 관리 |
| 팀원 | 4672 | 시각예술 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 지원 |
문화예술사업팀
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 4682 | 문화예술사업팀 업무 총괄 |
| 팀원 | 4684 | 10주년 기념 전시 총괄 / ACC 브런치콘서트 4월, 11월 / ACC 월드뮤직페스티벌 운영 / 10주년 기념 야외음악회 기획 운영 |
| 팀원 | 4687 | ACC 퍼니 총괄 및 ③ 기획운영 / ACC 브런치콘서트 8월 운영/ ACC 슈퍼클래식 총괄 및 ②③ 기획운영 / 광주예고 협력사업 운영 /ACC 엑스뮤직페스티벌 홍보 / 2025 대중화프로그램북 제작 |
| 팀원 | 4695 | ACC 브런치콘서트 6월 운영 / ACC 퍼니 ① 기획 운영 / ACC월드뮤직페스티벌 프로그램 / 2026 ACC 신년음악회 기획 운영 / 부서예산회계 업무 |
| 팀원 | 4693 | ACC 초이스 총괄 및 ① 기획/ 엑스뮤직페스티벌 프로그램/ 브런치콘서트 3월 운영 / 빅도어 시네마 총괄 운영 / 빅도어 콘서트 총괄 / ACC 양반극장 기획운영 / 기부금사업 기획운영 / 대중화프로그램 홍보영상/ 부서서무 |
| 팀원 | 4686 | ACC 브런치콘서트 7월 운영 / ACC 퍼니 ② 운영 / ACC 시민오케스트라 운영 및 관리 / ACC엑스뮤직페스티벌 운영 / ACC 빅도어콘서트 운영/ 부서기록물 관리 및 홍보, 자산관리 |
| 팀원 | 4683 | ACC 브런치콘서트 9월, 12월 운영 / ACC 슈퍼클래식 ① 기획운영 / ACC초이스 ② 운영/ ACC초이스 ④ 기획운영 / ACC 엑스뮤직페스티벌 프로그램 / 극장 포토월 관리, 통합 홍보 관리, 복무관리 |
| 팀원 | 4694 | 2026 ACC 신년음악회 운영 |
융합미디어사업단
※ 062-601-내선번호
| 직위 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 단장 | 4771 | 융합미디어사업단 업무 총괄 |
| 팀원 | 4770 | 문화기술 연구개발(R&D) 과제책임자(주관연구개발기관 책임연구원) |
| 팀원 | 4771 | 문화기술 연구개발(R&D) 연구 - 융복합 공연 저작툴, 무대기술 및 공연 기획 부분 지원 |
| 팀원 | 4711 | 문화기술 연구개발(R&D) 연구 - 융복합 공연 저작툴, 공연 기획 및 운영 지원 |
| 팀원 | 4774 | 문화기술 연구개발(R&D) 연구 - 융복합 공연 창제작 저작도구 연구 개발 |
| 팀원 | 4772 | 문화기술 연구개발(R&D) 연구 - 융복합 공연 창제작 및 실증 운영 |
| 팀원 | 4620 | 계약 ·입찰, 계약 실적증명서 발급 등 |
| 팀원 | 4622 | 복무, 외부강의신고, 공무국외출장심의위원회, 연말정산, 퇴직금, 사대보험 관리, 급여 지급 등 |
| 팀원 | 4625 | 지출·수입, 회계결산 및 각종세금 신고·납부, 외부회계감사, 결산 등 |


