조직도
이사회
성명 | 직책 | 현직 | 주요경력 |
---|---|---|
최영준 | 이사장(비상임) | 現 국립아시아문화전당재단 이사장 前 광주문화방송(MBC) 대표이사 |
김선옥 | 상임이사 | 現 국립아시아문화전당재단 사장 前 광주광산여성새로일하기센터장 |
김기곤 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 광주총괄지원 연구관, 아시아문화중심도시조성지원포럼 기획위원 |
김신아 | 비상임이사(선임직) | 現 (재)화성시문화재단 대표이사 前 양천 문화재단 이사장 |
김인설 | 비상임이사(선임직) | 現 가톨릭대학교 공연예술문화학과 교수 前 전남대학교 문화전문대학원 교수 |
김진강 | 비상임이사(선임직) | 現 광주관광공사 사장 前 한국관광산업학회장 |
김재철 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 초빙연구위원 前 광주광역시 참여혁신단장 |
문효진 | 비상임이사(선임직) | 現 세명대학교 광고홍보학과 교수 前 한국문화산업교류재단 전문위원 |
손혜리 | 비상임이사(선임직) | 現 국립박물관문화재단 이사 前 전통공연예술진흥재단 이사장 |
양수진 | 비상임이사(선임직) | 現 중앙대학교 예술경영연구소 부소장 前 국립박물관문화재단 이사 |
오윤균 | 비상임이사(선임직) | 現 상명대학교 예술대학 무대미술전공 교수, (재)지역문화진흥원 이사 |
조숙경 | 비상임이사(선임직) | 現 한국에너지공과대학교 교수 前 국립광주과학관 과학문화전시본부장 |
김상욱 | 비상임이사(당연직) | 現 국립아시아문화전당 기획운영관 前 문화체육관광부 관광산업정책관 |
강대금 | 비상임이사(당연직) | 現 문화체육관광부 지역문화정책관 前 문화체육관광부 체육협력관 |
라현주 | 비상임감사(선임직) | 現 한울회계법인 부대표, 국립현대미술관문화재단 감사 |
사장
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
김선옥 | - | 국립아시아문화전당재단 사장 |
비서 | 4603, 4604 | 기관장 수행, 부속실 운영 |
사무국장
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
박상희 | 4602 | 사무국 업무 총괄 |
경영기획본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
조정란 | 4608 | 경영기획본부 업무 총괄 |
전략기획팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4760 | 전략기획팀 업무 총괄 |
팀원 | 4761 | 기관홍보(언론 및 SNS 홍보) 총괄 |
팀원 | 4762 | 경영전략 수립, 대정부, 부서 성과관리, 감사 |
팀원 | 4764 | 연간 사업계획 수립 및 관리(국고보조, 관리위탁), 기부금품 관리 및 운영 |
팀원 | 4763 | 대외협력업무, 기관 업무협약 관리 |
팀원 | 4767 | 영상·사진 촬영, 미디어 콘텐츠 기획 및 제작 |
팀원 | 4765 | 이사회 운영 및 임원관리, 정관 및 제규정 관리 |
경영지원팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4610 | 경영지원팀 업무 총괄 |
팀원 | 4611 | 노무, 노사협의회, 고충처리위원회, 산업안전보건위원회 운영, 계약 ·입찰 등 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4617 | 인사, 채용, 평가, 인사위원회, 인사 기획, 부서별 정원 관리, 업무분장 관리, 재단 비상 대응 훈련 등 |
팀원 | 4616 | 개인정보보호, 정보화(예매발권, 강좌관리, 홈페이지) 시스템 관리 등 |
팀원 | 4620 | 계약 ·입찰, 계약 실적증명서 발급 등 |
팀원 | 4622 | 복무, 외부강의신고, 공무국외출장심의위원회, 연말정산, 퇴직금, 사대보험 관리, 급여 지급 등 |
팀원 | 4625 | 지출·수입, 회계결산 및 각종세금 신고·납부, 외부회계감사, 결산 등 |
팀원 | 4626 | 교육훈련, 안전보건교육, 기관 기록물 관리, 기관증명서 및 대장관리, 연구보고서 관리(자체,외부), 인장 관리, 국민신문고 민원 대응 등 |
팀원 | 4627 | 통합경영정보시스템 개발, 유지보수 관리, 정보보안· 보호· 교육, 정보보호 자산관리, 무선도청탐지 등 |
팀원 | 4631 | 총무, 대내행사, 자산관리, 출입권한 관리 등 |
팀원 | 4618 | 지출, 세무업무, 법인카드 발급 및 결제대금 관리, 법인계좌 관리, 결산 업무지원 등 |
팀원 | 4603, 4604 | 기관장 수행, 부속실 운영, 주간업무보고, 총무업무 지원 등 |
팀원 | 4621 | 안전, 자산관리 |
팀원 | 4630 | 기관장 수행, 업무용 차량 및 공용장비 관리, 사무공간 환경관리 |
서비스사업팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4740 | 서비스사업팀 업무 총괄 |
팀원 | 4741 | 사용·수익 공간 운영 기획·관리 |
팀원 | 4745 | 주차장 인력 복무·교육·서비스관리 |
팀원 | 4744 | 주차장 운영시스템 관리, 주차장 지역협력 사업 |
팀원 | 4743 | 사용·수익 공간 운영관리 및 활성화 사업 |
팀원 | 4758 | 대관관리, 사용·수익 공간 홍보 및 서비스관리 |
팀원 | 4757 | 주자창 시설 및 환경관리, 안전관리 |
팀원 | 4746 | 주차장 회계, 이용요금, 수익관리 |
팀원 | 4747 | 관람권 운영 및 수입금 관리 |
팀원 | 4159 | 주차장 고객서비스 현장운영 총괄 |
팀원 | 4751~3 | 주차장 운영 |
어린이사업본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
하성국 | 4700 | 어린이사업본부 업무 총괄 |
어린이콘텐츠기획팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4770 | 어린이콘텐츠기획팀 업무 총괄 |
팀원 | 4702 | 어린이체험관 상설전시 기획 및 개편 총괄, 어린이문화원 대외협력 전시 기획 및 운영 |
팀원 | 4701 | 어린이극장 기술총괄, 사운드 스튜디오 운영 관리, ACC 월드뮤직페스티벌 기술 감독 |
팀원 | 4771 | 어린이문화원 특별전시 기획 및 운영, 어린이문화원 개관 10주년 준비 (개관10주년TF) |
팀원 | 4704 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영 총괄 , 어린이가족문화축제 총괄 PM, 대외협력 프로그램 기획·운영 |
팀원 | 4706 | 어린이체험관 상설전시 기획 및 개편, 전시콘텐츠 활용 아시아문화자원 연구 및 기획 |
팀원 | 4708 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 국내외 유관기관 협력 프로그램 운영, 교육 홍보 운영 |
팀원 | 4705 | 어린이극장 무대감독, 대관공연 기술지원, 어린이극장 자산 및 유지보수, 어린이극장 안전관리 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4711 | 어린이공연 기획 및 운영, 하우스 관리, 이동형 무대차량 기획 및 운영 지원, 무장애 문화향유 활성화 지원사업 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4714 | 출산휴가 |
팀원 | 4773 | 어린이도서관 운영, 부서 영상 미디어 콘텐츠 제작 관련 업무 |
팀원 | 4724 | 어린이도서관 공간효율화 사업 지원, 어린이교육프로그램 기획 및 운영 지원 |
팀원 | 4728 | 어린이문화원 콘텐츠 및 프로그램 홍보 지원, 부서 서무 |
팀원 | 4703 | 어린이교육프로그램 개발·운영, 취약계층 심리방역 프로그램 운영 지원, 어린이창작실험실 운영 및 관리 |
팀원 | 4727 | 어린이공연 기획 및 운영, 하우스 관리, 이동형 무대차량 기획 및 운영 지원, 극장 활성화 상시프로그램 기획, 무장애 문화향유 활성화 지원사업 |
팀원 | 4715 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 단체프로그램 기획·운영, 어린이 창작실험실 제반 운영 및 관리 |
팀원 | 4732 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영(주임), 찾아가는 어린이문화원 운영, 교육 현장 인력 관리 |
팀원 | 4734 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4725 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4733 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4731 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4738 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4735 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4739 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
팀원 | 4736 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 찾아가는 어린이문화원 운영 |
어린이문화원운영팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4707 | 어린이문화원운영팀 업무 총괄 |
팀원 | 4718 | 어린이체험관 콘텐츠 제작 및 설치 |
팀원 | 4717 | 어린이체험관 워크숍 프로그램 운영 및 어린이·가족문화축제 체험프로그램 기획 |
팀원 | 4713 | 어린이문화원 공간 효율화 및 어린이도서관 프로그램 기획 및 운영 |
팀원 | 4726 | 미디어 전용 전시관 구축, 어린이문화원 콘텐츠 장비 설치 및 유지보수 |
팀원 | 4628 | 대형버스 및 이동형 무대차량 운영 및 관리 |
팀원 | 4756 | 어린이문화원 현업 직원 관리 |
팀원 | 4786 | 어린이문화원 의무실 운영 및 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스, 티켓 등록 업무, 매표 운영 관리, 현장민원 응대, 어린이극장 하우스 업무, 시설 점검 및 안전관리 |
문화사업본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
조정호 | 4680 | 문화사업본부 업무 총괄 |
문화사업개발팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4628 | 문화사업개발팀 업무 총괄 |
팀원 | 4644 | 문화상품 개발(아시아 상품 발굴 및 개발, 지역 대학 협력 상품 개발), 아시아 스토리 체험 패키지 상품 개발 |
팀원 | 4650 | 상품점 운영 관리 업무 총괄(매출, 매장 경영, 상품점 디자인, 상품 공급 및 재고, 브랜드 경험 프로모션) |
팀원 | 4648 | 문화상품 개발 및 프로모션 총괄, 상품 개발(들락 콘텐츠, 기관상품), 프로모션 프로그램 운영 |
팀원 | 4652 | 어린이 상품 개발(수요조사, 상품 모니터링 및 시장 조사), 브랜드 관리(들락 키즈 상표권 등록,관리), 예산 |
팀원 | 4643 | 출판물 기획.제작 및 유통(도서 기획 및 제작, 출판물 프로모션), 도서유통 관리 |
팀원 | 4646 | 홍보 마케팅 업무 총괄(마케팅 전략 수립 및 진행, 브랜드 홍보물 기획 제작), SNS 업무 총괄 |
팀원 | 4653 | 디자인 관리(디자인 트렌드 조사 분석, 온라인숍 관련 디자인물 제작, 이미지 자료 종합 관리 및 체계화) |
팀원 | 4642 | 문화상품 개발(아시아 상품, 10주년 기념 상품), 브랜드 관리, 아시아 스토리 체험 패키지 상품 개발 |
팀원 | 4656 | 온라인숍 판매 및 운영·관리(신규 상품 등록 및 콘텐츠 기획), 온라인숍 CS 운영관리 |
팀원 | 4651 | 홍보 마케팅 업무(SNS 기획 운영 및 관리, 사진 및 영상 제작), 고객 만족도 조사 시행 및 결과 분석 |
팀원 | 4645, 4647, 4654, 4655 | 문화상품점 운영 및 관리(고객 응대, 매장 및 상품 관리 등) |
문화유통팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4660 | 문화유통팀 업무 총괄 |
팀원 | 4664 | 공연 및 공연 영상 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
팀원 | 4663 | 시각예술 콘텐츠(전시, 미디어아트) 국내·외 유통 및 관리 |
팀원 | 4665 | 아시아컬처마켓(ACM) 기획 및 운영 |
팀원 | 4670 | 다큐멘터리, 캐릭터, 공연 콘텐츠 국내·외 유통 및 관리 |
팀원 | 4671 | 아시아컬처마켓(ACM) 기획 및 운영 |
팀원 | 4668 | 캐릭터 모꼬지 기획 및 운영 |
문화예술사업팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4682 | 문화예술사업팀 업무 총괄 |
팀원 | 4681 | ACC 월드뮤직페스티벌 총괄/ ACC 시민오케스트라 기획 및 운영 / ACC 브런치콘서트 2월 / 부서 사업관리 |
팀원 | 4684 | 10주년 기념 전시 및 야외음악회 기획·운영, ACC 브랜드 공연 및 빅도서콘서트 운영 |
팀원 | 4685 | ACC 슈퍼클래식 총괄 및 ③ 기획 / ACC 브런치콘서트 4월 운영 / ACC 초이스 ③ 기획운영 / ACC 빅도어 시네마 총괄/ ACC월드뮤직페스티벌 운영 / 양반극장 기획 운영 |
팀원 | 4692 | ACC 브런치콘서트 총괄 및 10월 운영/ ACC퍼니 ② 기획운영/ ACC 월드뮤직페스티벌 홍보 / ACC 빅도어콘서트 총괄 /2025 ACC 신년음악회 기획 / 통합 홍보 |
팀원 | 4687 | ACC 퍼니 총괄 및 ③ 기획운영 / ACC 브런치콘서트 8월 운영/ ACC 슈퍼클래식 ② 기획운영 / 광주예고 협력사업 운영 /ACC 월드뮤직페스티벌 홍보 / 2025 대중화프로그램북 제작 |
팀원 | 4695 | ACC 브런치콘서트 6월 운영 / ACC 퍼니 ① 기획 운영 / ACC월드뮤직페스티벌 프로그램 / 10주년 기념 야외음악회 운영 / 2026 ACC 신년음악회 기획 운영 |
팀원 | 4693 | ACC 초이스 총괄 및 ① 기획/ ACC월드뮤직페스티벌 프로그램/ ACC 브런치콘서트 3월 운영 / 빅도어 시네마 운영 / 2025 대중화프로그램 홍보영상/ 부서 서무업무 |
팀원 | 4686 | ACC 브런치콘서트 7월 운영 / ACC 퍼니 ② 운영 / ACC 시민오케스트라 운영 및 관리 / ACC월드뮤직페스티벌 운영 / 부서기록물 관리 및 홍보 |
팀원 | 4683 | ACC 브런치콘서트 9월, 12월 운영 / ACC 슈퍼클래식 ① 기획운영 / 2025 ACC 신년음악회 운영 / ACC월드뮤직페스티벌 프로그램 / 극장 포토월 관리 |
팀원 | 4688 | ACC초이스 ① 운영/ ACC초이스 ② 기획운영 / ACC 브런치콘서트 5월 운영/ ACC 월드뮤직페스티벌 운영 /부서 KPI 지원 / 2025 대중화프로그램북 제작/ 부서 복무관리 |
융합미디어사업단
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
단장 | 4770 | 융합미디어사업단 업무 총괄 |
팀원 | 4721 | 과제 및 연구비 계획 수립·관리, 융복합 공연 저작툴 및 플랫폼 기획 |
팀원 | 4771 | 융복합 공연 저작툴, 무대기술 및 공연 기획 |
팀원 | 4711 | 융복합 공연 저작툴 및 공연 기획 |
팀원 | 4773 | 융복합 공연 디지털 데이터 고도화 연구개발 |
팀원 | 4772 | 융복합 공연 플랫폼 활용 서비스 기획 연구개발 |
팀원 | 4620 | 계약 ·입찰, 계약 실적증명서 발급 등 |
팀원 | 4622 | 복무, 외부강의신고, 공무국외출장심의위원회, 연말정산, 퇴직금, 사대보험 관리, 급여 지급 등 |
팀원 | 4625 | 지출·수입, 회계결산 및 각종세금 신고·납부, 외부회계감사, 결산 등 |